Datenblatt Bevölkerung
Landeck
Landeck (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Landeck <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 43906 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 43838 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 43943 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 43959 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 44007 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 44178 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 44263 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 44287 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 44998 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 44580 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 43591 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 42795 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +6.4% -3.2% +2588 -3169
 
Geburtenbilanz +7.1% -1.1% 2865 -1052
Wanderbilanz -0.7% +0.3% -273 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 49.7% 47.5% 21272 45148
Frauen 50.3% 52.5% 21527 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 20.8% 12.8% 8903 12182
15 bis 64 Jährige 66.3% 66.9% 28375 63501
65 Jährige und Ältere 12.9% 20.3% 5521 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 93.6% 96.0% 40060 91222
Ausländer 6.4% 4.0% 2735 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 46.8% 40.2% 20044 38180
Verheirat 44.9% 46.3% 19213 43947
Geschieden 3.0% 4.9% 1270 4695
Verwitwet 5.3% 8.6% 2272 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 11447 26738
Paare ohne Kinder 24.3% 33.3% 2776 8894
Paare mit Kindern 62.5% 48.7% 7150 13015
Alleinerziehende Mütter 11.4% 15.1% 1304 4040
Alleinerziehende Väter 1.9% 3.0% 217 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 14453 41361
Einpersonenhaushalte 21.3% 33.4% 3072 13827
Zweipersonenhaushalte 23.3% 29.1% 3371 12048
Dreipersonenhaushalte 18.3% 20.1% 2652 8296
Vierpersonenhaushalte 21.6% 13.5% 3117 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 15.5% 3.9% 2241 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.94 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.