|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 167 | 87 | 172 | 86 | |||||
Arrivi | 20656 | 91823 | 29122 | 130953 | |||||
Presenze | 132950 | 233485 | 187797 | 312310 | |||||
Letti | 2252 | 3413 | 2300 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 59.0 | 68.4 | 81.7 | 92.2 | |||||
Permanenza | 6.4 | 2.5 | 6.4 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 51 | 47 | 52 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 30.5% | 54.0% | 30.2% | 53.5% | |||||
Presenze | 100509 (75.6%) |
217960 (93.4%) |
124216 (66.1%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 16113 | 90504 | 19839 | 118900 | |||||
Letti | 1488 | 2871 | 1510 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 67.5 | 75.9 | 82.3 | 93.1 | |||||
Permanenza | 6.2 | 2.4 | 6.3 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 113 | 37 | 117 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 67.7% | 42.5% | 68.0% | 43.0% | |||||
Presenze | 21902 (16.5%) |
12155 (5.2%) |
32276 (17.2%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 3554 | 654 | 4347 | 1083 | |||||
Letti | 702 | 235 | 728 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 31.2 | 51.7 | 44.3 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.2 | 18.6 | 7.4 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 76.0 | 2.5 | 107.3 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 41.5% | 42.8% | 58.5% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|