|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 173 | 87 | 175 | 86 | |||||
Arrivi | 19391 | 91823 | 16725 | 130953 | |||||
Presenze | 117876 | 233485 | 119784 | 312310 | |||||
Letti | 1868 | 3413 | 1878 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 63.1 | 68.4 | 63.8 | 92.2 | |||||
Permanenza | 6.1 | 2.5 | 7.2 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 34 | 47 | 34 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 19.7% | 54.0% | 19.4% | 53.5% | |||||
Presenze | 74134 (62.9%) |
217960 (93.4%) |
71626 (59.8%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 12368 | 90504 | 11018 | 118900 | |||||
Letti | 961 | 2871 | 961 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 77.1 | 75.9 | 74.5 | 93.1 | |||||
Permanenza | 6.0 | 2.4 | 6.5 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 139 | 37 | 141 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 80.3% | 42.5% | 80.6% | 43.0% | |||||
Presenze | 43742 (37.1%) |
12155 (5.2%) |
48158 (40.2%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 7023 | 654 | 5707 | 1083 | |||||
Letti | 907 | 235 | 917 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 48.2 | 51.7 | 52.5 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.2 | 18.6 | 8.4 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 44.2 | 2.5 | 45.0 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 49.6% | 42.8% | 50.4% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|