Datenblatt Bevölkerung
Münster
Münster (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Münster <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 3165 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 3123 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 3044 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 2992 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 2976 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 2972 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 2949 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 2940 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 2879 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 2850 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 3025 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 2724 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +16.1% -3.2% +378 -3169
 
Geburtenbilanz +7.9% -1.1% 186 -1052
Wanderbilanz +8.2% +0.3% 192 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 49.8% 47.5% 1357 45148
Frauen 50.2% 52.5% 1367 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 20.8% 12.8% 567 12182
15 bis 64 Jährige 68.3% 66.9% 1860 63501
65 Jährige und Ältere 10.9% 20.3% 297 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.3% 96.0% 2624 91222
Ausländer 3.7% 4.0% 100 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 47.1% 40.2% 1284 38180
Verheirat 44.8% 46.3% 1219 43947
Geschieden 2.7% 4.9% 74 4695
Verwitwet 5.4% 8.6% 147 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 767 26738
Paare ohne Kinder 27.8% 33.3% 213 8894
Paare mit Kindern 61.7% 48.7% 473 13015
Alleinerziehende Mütter 9.6% 15.1% 74 4040
Alleinerziehende Väter 0.9% 3.0% 7 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 962 41361
Einpersonenhaushalte 19.1% 33.4% 184 13827
Zweipersonenhaushalte 26.4% 29.1% 254 12048
Dreipersonenhaushalte 20.1% 20.1% 193 8296
Vierpersonenhaushalte 24.1% 13.5% 232 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 10.3% 3.9% 99 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.83 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.