Datenblatt Bevölkerung
Mariastein
Mariastein (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Mariastein <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 346 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 328 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 323 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 329 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 315 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 304 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 303 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 284 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 292 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 290 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 318 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 271 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +41.1% -3.2% +79 -3169
 
Geburtenbilanz +15.6% -1.1% 30 -1052
Wanderbilanz +25.5% +0.3% 49 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 48.7% 47.5% 132 45148
Frauen 51.3% 52.5% 139 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 21.8% 12.8% 59 12182
15 bis 64 Jährige 67.5% 66.9% 183 63501
65 Jährige und Ältere 10.7% 20.3% 29 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 97.4% 96.0% 264 91222
Ausländer 2.6% 4.0% 7 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 48.0% 40.2% 130 38180
Verheirat 42.4% 46.3% 115 43947
Geschieden 4.8% 4.9% 13 4695
Verwitwet 4.8% 8.6% 13 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 72 26738
Paare ohne Kinder 33.3% 33.3% 24 8894
Paare mit Kindern 56.9% 48.7% 41 13015
Alleinerziehende Mütter 6.9% 15.1% 5 4040
Alleinerziehende Väter 2.8% 3.0% 2 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 92 41361
Einpersonenhaushalte 25.0% 33.4% 23 13827
Zweipersonenhaushalte 22.8% 29.1% 21 12048
Dreipersonenhaushalte 10.9% 20.1% 10 8296
Vierpersonenhaushalte 21.7% 13.5% 20 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 19.6% 3.9% 18 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.95 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.