Scheda Popolazione
Kundl
Kundl (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Kundl <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 4093 105713
Popolazione, 31.12.2012 4034 103891
Popolazione, 31.12.2011 3967 102486
Popolazione, 31.12.2010 3971 103923
Popolazione, 31.12.2009 3955 103058
Popolazione, 31.12.2008 3946 101930
Popolazione, 31.12.2007 3950 100576
Popolazione, 31.12.2006 3943 99792
Popolazione, 31.12.2005 3923 98969
Popolazione, 31.12.2004 3921 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 3960 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 3716 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +7.2% -3.2% +248 -3169
 
Statistica delle nascite +4.4% -1.1% 151 -1052
Saldo migratorio +2.8% +0.3% 97 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.9% 47.5% 1855 45148
Femmine 50.1% 52.5% 1861 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 18.9% 12.8% 702 12182
15- sotto ai 65 66.7% 66.9% 2478 63501
65 e oltre 14.4% 20.3% 536 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 91.4% 96.0% 3396 91222
Stranieri 8.6% 4.0% 320 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 45.8% 40.2% 1701 38180
Coniugati 43.5% 46.3% 1615 43947
Divorziati 4.5% 4.9% 169 4695
Vedovi 6.2% 8.6% 231 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 1021 26738
Coppie senza figli 29.5% 33.3% 301 8894
Coppie con figli 56.6% 48.7% 578 13015
Madri con figli 12.1% 15.1% 124 4040
Padri con figli 1.8% 3.0% 18 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 1416 41361
Famiglie mononucleari 27.8% 33.4% 394 13827
Famiglie con 2 componenti 25.8% 29.1% 365 12048
Famiglie con 3 componenti 18.6% 20.1% 263 8296
Famiglie con 4 componenti 18.1% 13.5% 257 5565
Famiglie con 5 e più componenti 9.7% 3.9% 137 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.62 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.