Datenblatt Bevölkerung
Kundl
Kundl (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Kundl <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 4093 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 4034 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 3967 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 3971 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 3955 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 3946 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 3950 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 3943 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 3923 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 3921 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 3960 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 3716 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +7.2% -3.2% +248 -3169
 
Geburtenbilanz +4.4% -1.1% 151 -1052
Wanderbilanz +2.8% +0.3% 97 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 49.9% 47.5% 1855 45148
Frauen 50.1% 52.5% 1861 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 18.9% 12.8% 702 12182
15 bis 64 Jährige 66.7% 66.9% 2478 63501
65 Jährige und Ältere 14.4% 20.3% 536 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 91.4% 96.0% 3396 91222
Ausländer 8.6% 4.0% 320 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 45.8% 40.2% 1701 38180
Verheirat 43.5% 46.3% 1615 43947
Geschieden 4.5% 4.9% 169 4695
Verwitwet 6.2% 8.6% 231 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 1021 26738
Paare ohne Kinder 29.5% 33.3% 301 8894
Paare mit Kindern 56.6% 48.7% 578 13015
Alleinerziehende Mütter 12.1% 15.1% 124 4040
Alleinerziehende Väter 1.8% 3.0% 18 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 1416 41361
Einpersonenhaushalte 27.8% 33.4% 394 13827
Zweipersonenhaushalte 25.8% 29.1% 365 12048
Dreipersonenhaushalte 18.6% 20.1% 263 8296
Vierpersonenhaushalte 18.1% 13.5% 257 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 9.7% 3.9% 137 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.62 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.