Scheda Popolazione
Kufstein
Kufstein (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Kufstein <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 18215 105713
Popolazione, 31.12.2012 17891 103891
Popolazione, 31.12.2011 17550 102486
Popolazione, 31.12.2010 17388 103923
Popolazione, 31.12.2009 17174 103058
Popolazione, 31.12.2008 16993 101930
Popolazione, 31.12.2007 16773 100576
Popolazione, 31.12.2006 16457 99792
Popolazione, 31.12.2005 16318 98969
Popolazione, 31.12.2004 15941 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 17469 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 15359 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +13.9% -3.2% +1875 -3169
 
Statistica delle nascite +2.0% -1.1% 271 -1052
Saldo migratorio +11.9% +0.3% 1603 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 47.2% 47.5% 7247 45148
Femmine 52.8% 52.5% 8111 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 17.7% 12.8% 2715 12182
15- sotto ai 65 68.2% 66.9% 10470 63501
65 e oltre 14.1% 20.3% 2173 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 82.6% 96.0% 12688 91222
Stranieri 17.4% 4.0% 2671 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 44.9% 40.2% 6900 38180
Coniugati 41.0% 46.3% 6304 43947
Divorziati 7.3% 4.9% 1126 4695
Vedovi 6.7% 8.6% 1028 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 4187 26738
Coppie senza figli 36.1% 33.3% 1513 8894
Coppie con figli 46.1% 48.7% 1932 13015
Madri con figli 15.6% 15.1% 654 4040
Padri con figli 2.1% 3.0% 88 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 6847 41361
Famiglie mononucleari 37.8% 33.4% 2588 13827
Famiglie con 2 componenti 28.7% 29.1% 1966 12048
Famiglie con 3 componenti 15.8% 20.1% 1084 8296
Famiglie con 4 componenti 11.9% 13.5% 817 5565
Famiglie con 5 e più componenti 5.7% 3.9% 392 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.22 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.