Datenblatt Bevölkerung
Kufstein
Kufstein (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Kufstein <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 18215 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 17891 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 17550 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 17388 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 17174 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 16993 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 16773 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 16457 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 16318 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 15941 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 17469 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 15359 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +13.9% -3.2% +1875 -3169
 
Geburtenbilanz +2.0% -1.1% 271 -1052
Wanderbilanz +11.9% +0.3% 1603 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.2% 47.5% 7247 45148
Frauen 52.8% 52.5% 8111 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 17.7% 12.8% 2715 12182
15 bis 64 Jährige 68.2% 66.9% 10470 63501
65 Jährige und Ältere 14.1% 20.3% 2173 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 82.6% 96.0% 12688 91222
Ausländer 17.4% 4.0% 2671 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 44.9% 40.2% 6900 38180
Verheirat 41.0% 46.3% 6304 43947
Geschieden 7.3% 4.9% 1126 4695
Verwitwet 6.7% 8.6% 1028 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 4187 26738
Paare ohne Kinder 36.1% 33.3% 1513 8894
Paare mit Kindern 46.1% 48.7% 1932 13015
Alleinerziehende Mütter 15.6% 15.1% 654 4040
Alleinerziehende Väter 2.1% 3.0% 88 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 6847 41361
Einpersonenhaushalte 37.8% 33.4% 2588 13827
Zweipersonenhaushalte 28.7% 29.1% 1966 12048
Dreipersonenhaushalte 15.8% 20.1% 1084 8296
Vierpersonenhaushalte 11.9% 13.5% 817 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 5.7% 3.9% 392 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.22 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.