Scheda Popolazione
Kramsach
Kramsach (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Kramsach <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 4689 105713
Popolazione, 31.12.2012 4605 103891
Popolazione, 31.12.2011 4609 102486
Popolazione, 31.12.2010 4537 103923
Popolazione, 31.12.2009 4532 103058
Popolazione, 31.12.2008 4551 101930
Popolazione, 31.12.2007 4544 100576
Popolazione, 31.12.2006 4558 99792
Popolazione, 31.12.2005 4530 98969
Popolazione, 31.12.2004 4522 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 4587 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 4401 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +12.3% -3.2% +483 -3169
 
Statistica delle nascite +2.6% -1.1% 101 -1052
Saldo migratorio +9.7% +0.3% 382 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 47.6% 47.5% 2097 45148
Femmine 52.4% 52.5% 2304 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 18.5% 12.8% 812 12182
15- sotto ai 65 67.0% 66.9% 2948 63501
65 e oltre 14.6% 20.3% 641 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 92.8% 96.0% 4083 91222
Stranieri 7.2% 4.0% 318 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 46.1% 40.2% 2031 38180
Coniugati 43.5% 46.3% 1916 43947
Divorziati 4.0% 4.9% 177 4695
Vedovi 6.3% 8.6% 277 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 1237 26738
Coppie senza figli 31.2% 33.3% 386 8894
Coppie con figli 55.4% 48.7% 685 13015
Madri con figli 11.3% 15.1% 140 4040
Padri con figli 2.1% 3.0% 26 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 1644 41361
Famiglie mononucleari 25.2% 33.4% 414 13827
Famiglie con 2 componenti 28.1% 29.1% 462 12048
Famiglie con 3 componenti 18.1% 20.1% 297 8296
Famiglie con 4 componenti 19.0% 13.5% 312 5565
Famiglie con 5 e più componenti 9.7% 3.9% 159 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.65 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.