|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 27 | 87 | 27 | 86 | |||||
Arrivi | 1635 | 91823 | 2428 | 130953 | |||||
Presenze | 6851 | 233485 | 14688 | 312310 | |||||
Letti | 419 | 3413 | 427 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 16.4 | 68.4 | 34.4 | 92.2 | |||||
Permanenza | 4.2 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 7 | 47 | 6 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 25.9% | 54.0% | 22.2% | 53.5% | |||||
Presenze | 6350 (92.7%) |
217960 (93.4%) |
7905 (53.8%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 1542 | 90504 | 2020 | 118900 | |||||
Letti | 270 | 2871 | 262 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 23.5 | 75.9 | 30.2 | 93.1 | |||||
Permanenza | 4.1 | 2.4 | 3.9 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 20 | 37 | 20 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 74.1% | 42.5% | 74.1% | 43.0% | |||||
Presenze | 501 (7.3%) |
12155 (5.2%) |
6755 (46.0%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 93 | 654 | 404 | 1083 | |||||
Letti | 149 | 235 | 163 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 3.4 | 51.7 | 41.4 | 54.2 | |||||
Permanenza | 5.4 | 18.6 | 16.7 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 4.9 | 2.5 | 10.5 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 31.8% | 42.8% | 68.2% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|