|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 60 | 87 | 60 | 86 | |||||
Arrivi | 2507 | 91823 | 4704 | 130953 | |||||
Presenze | 13290 | 233485 | 19609 | 312310 | |||||
Letti | 495 | 3413 | 506 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 26.8 | 68.4 | 38.8 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.3 | 2.5 | 4.2 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 6 | 47 | 6 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 10.0% | 54.0% | 10.0% | 53.5% | |||||
Presenze | 10273 (77.3%) |
217960 (93.4%) |
11987 (61.1%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 1990 | 90504 | 1844 | 118900 | |||||
Letti | 187 | 2871 | 187 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 54.9 | 75.9 | 64.1 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.2 | 2.4 | 6.5 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 51 | 37 | 51 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 85.0% | 42.5% | 85.0% | 43.0% | |||||
Presenze | 2989 (22.5%) |
12155 (5.2%) |
5331 (27.2%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 501 | 654 | 732 | 1083 | |||||
Letti | 287 | 235 | 287 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 10.4 | 51.7 | 18.6 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.0 | 18.6 | 7.3 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 8.7 | 2.5 | 12.8 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 40.4% | 42.8% | 59.6% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|