Scheda Popolazione
Brandenberg
Brandenberg (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Brandenberg <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1527 105713
Popolazione, 31.12.2012 1551 103891
Popolazione, 31.12.2011 1547 102486
Popolazione, 31.12.2010 1553 103923
Popolazione, 31.12.2009 1556 103058
Popolazione, 31.12.2008 1548 101930
Popolazione, 31.12.2007 1542 100576
Popolazione, 31.12.2006 1539 99792
Popolazione, 31.12.2005 1522 98969
Popolazione, 31.12.2004 1529 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1551 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1523 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +4.7% -3.2% +69 -3169
 
Statistica delle nascite +4.3% -1.1% 63 -1052
Saldo migratorio +0.4% +0.3% 6 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 51.4% 47.5% 783 45148
Femmine 48.6% 52.5% 740 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 20.0% 12.8% 304 12182
15- sotto ai 65 63.8% 66.9% 972 63501
65 e oltre 16.2% 20.3% 247 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 97.2% 96.0% 1481 91222
Stranieri 2.8% 4.0% 42 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 47.3% 40.2% 721 38180
Coniugati 45.2% 46.3% 688 43947
Divorziati 0.9% 4.9% 13 4695
Vedovi 6.6% 8.6% 101 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 404 26738
Coppie senza figli 27.0% 33.3% 109 8894
Coppie con figli 62.1% 48.7% 251 13015
Madri con figli 9.2% 15.1% 37 4040
Padri con figli 1.7% 3.0% 7 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 462 41361
Famiglie mononucleari 15.4% 33.4% 71 13827
Famiglie con 2 componenti 22.5% 29.1% 104 12048
Famiglie con 3 componenti 18.8% 20.1% 87 8296
Famiglie con 4 componenti 23.4% 13.5% 108 5565
Famiglie con 5 e più componenti 19.9% 3.9% 92 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.27 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.