Datenblatt Bevölkerung
Brandenberg
Brandenberg (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Brandenberg <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 1527 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 1551 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 1547 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 1553 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 1556 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 1548 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 1542 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 1539 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 1522 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 1529 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 1551 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 1523 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +4.7% -3.2% +69 -3169
 
Geburtenbilanz +4.3% -1.1% 63 -1052
Wanderbilanz +0.4% +0.3% 6 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 51.4% 47.5% 783 45148
Frauen 48.6% 52.5% 740 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 20.0% 12.8% 304 12182
15 bis 64 Jährige 63.8% 66.9% 972 63501
65 Jährige und Ältere 16.2% 20.3% 247 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 97.2% 96.0% 1481 91222
Ausländer 2.8% 4.0% 42 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 47.3% 40.2% 721 38180
Verheirat 45.2% 46.3% 688 43947
Geschieden 0.9% 4.9% 13 4695
Verwitwet 6.6% 8.6% 101 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 404 26738
Paare ohne Kinder 27.0% 33.3% 109 8894
Paare mit Kindern 62.1% 48.7% 251 13015
Alleinerziehende Mütter 9.2% 15.1% 37 4040
Alleinerziehende Väter 1.7% 3.0% 7 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 462 41361
Einpersonenhaushalte 15.4% 33.4% 71 13827
Zweipersonenhaushalte 22.5% 29.1% 104 12048
Dreipersonenhaushalte 18.8% 20.1% 87 8296
Vierpersonenhaushalte 23.4% 13.5% 108 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 19.9% 3.9% 92 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 3.27 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.