|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 29 | 87 | 39 | 86 | |||||
Arrivi | 9540 | 91823 | 9855 | 130953 | |||||
Presenze | 78187 | 233485 | 83757 | 312310 | |||||
Letti | 774 | 3413 | 873 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 101.0 | 68.4 | 95.9 | 92.2 | |||||
Permanenza | 8.2 | 2.5 | 8.5 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 7 | 47 | 8 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 24.1% | 54.0% | 20.5% | 53.5% | |||||
Presenze | 74320 (95.1%) |
217960 (93.4%) |
78453 (93.7%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 8636 | 90504 | 8832 | 118900 | |||||
Letti | 643 | 2871 | 680 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 115.6 | 75.9 | 115.4 | 93.1 | |||||
Permanenza | 8.6 | 2.4 | 8.9 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 21 | 37 | 30 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 72.4% | 42.5% | 76.9% | 43.0% | |||||
Presenze | 3594 (4.6%) |
12155 (5.2%) |
4297 (5.1%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 840 | 654 | 741 | 1083 | |||||
Letti | 131 | 235 | 193 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 27.4 | 51.7 | 22.3 | 54.2 | |||||
Permanenza | 4.3 | 18.6 | 5.8 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 34.2 | 2.5 | 36.6 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 48.3% | 42.8% | 51.7% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|