Scheda Popolazione
Alpbach
Alpbach (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Alpbach <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 2572 105713
Popolazione, 31.12.2012 2569 103891
Popolazione, 31.12.2011 2600 102486
Popolazione, 31.12.2010 2618 103923
Popolazione, 31.12.2009 2585 103058
Popolazione, 31.12.2008 2610 101930
Popolazione, 31.12.2007 2638 100576
Popolazione, 31.12.2006 2614 99792
Popolazione, 31.12.2005 2585 98969
Popolazione, 31.12.2004 2546 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 2589 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 2489 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +15.1% -3.2% +326 -3169
 
Statistica delle nascite +7.9% -1.1% 171 -1052
Saldo migratorio +7.2% +0.3% 155 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.3% 47.5% 1252 45148
Femmine 49.7% 52.5% 1237 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 20.0% 12.8% 497 12182
15- sotto ai 65 66.6% 66.9% 1657 63501
65 e oltre 13.5% 20.3% 335 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 92.0% 96.0% 2290 91222
Stranieri 8.0% 4.0% 199 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 51.8% 40.2% 1289 38180
Coniugati 41.5% 46.3% 1033 43947
Divorziati 2.1% 4.9% 52 4695
Vedovi 4.6% 8.6% 115 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 635 26738
Coppie senza figli 20.8% 33.3% 132 8894
Coppie con figli 63.3% 48.7% 402 13015
Madri con figli 14.0% 15.1% 89 4040
Padri con figli 1.9% 3.0% 12 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 803 41361
Famiglie mononucleari 22.0% 33.4% 177 13827
Famiglie con 2 componenti 20.4% 29.1% 164 12048
Famiglie con 3 componenti 19.4% 20.1% 156 8296
Famiglie con 4 componenti 17.7% 13.5% 142 5565
Famiglie con 5 e più componenti 20.4% 3.9% 164 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.1 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.