Datenblatt Bevölkerung
Alpbach
Alpbach (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Alpbach <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 2572 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 2569 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 2600 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 2618 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 2585 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 2610 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 2638 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 2614 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 2585 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 2546 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 2589 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 2489 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +15.1% -3.2% +326 -3169
 
Geburtenbilanz +7.9% -1.1% 171 -1052
Wanderbilanz +7.2% +0.3% 155 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 50.3% 47.5% 1252 45148
Frauen 49.7% 52.5% 1237 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 20.0% 12.8% 497 12182
15 bis 64 Jährige 66.6% 66.9% 1657 63501
65 Jährige und Ältere 13.5% 20.3% 335 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 92.0% 96.0% 2290 91222
Ausländer 8.0% 4.0% 199 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 51.8% 40.2% 1289 38180
Verheirat 41.5% 46.3% 1033 43947
Geschieden 2.1% 4.9% 52 4695
Verwitwet 4.6% 8.6% 115 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 635 26738
Paare ohne Kinder 20.8% 33.3% 132 8894
Paare mit Kindern 63.3% 48.7% 402 13015
Alleinerziehende Mütter 14.0% 15.1% 89 4040
Alleinerziehende Väter 1.9% 3.0% 12 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 803 41361
Einpersonenhaushalte 22.0% 33.4% 177 13827
Zweipersonenhaushalte 20.4% 29.1% 164 12048
Dreipersonenhaushalte 19.4% 20.1% 156 8296
Vierpersonenhaushalte 17.7% 13.5% 142 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 20.4% 3.9% 164 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 3.1 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.