|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 2801 | 87 | 2875 | 86 | |||||
Arrivi | 434770 | 91823 | 429398 | 130953 | |||||
Presenze | 2337446 | 233485 | 2156325 | 312310 | |||||
Letti | 37028 | 3413 | 37579 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 63.1 | 68.4 | 57.4 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.4 | 2.5 | 5.0 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 627 | 47 | 619 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 22.4% | 54.0% | 21.5% | 53.5% | |||||
Presenze | 1645373 (70.4%) |
217960 (93.4%) |
1470840 (68.2%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 317928 | 90504 | 300159 | 118900 | |||||
Letti | 22056 | 2871 | 21817 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 74.6 | 75.9 | 67.4 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.2 | 2.4 | 4.9 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 2118 | 37 | 2184 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 75.6% | 42.5% | 76.0% | 43.0% | |||||
Presenze | 572629 (24.5%) |
12155 (5.2%) |
478102 (22.2%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 96172 | 654 | 67018 | 1083 | |||||
Letti | 13418 | 235 | 13878 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 42.7 | 51.7 | 34.5 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.0 | 18.6 | 7.1 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 24.8 | 2.5 | 22.9 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 52.0% | 42.8% | 48.0% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|