|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 178 | 87 | 174 | 86 | |||||
Arrivi | 20319 | 91823 | 11401 | 130953 | |||||
Presenze | 120827 | 233485 | 76112 | 312310 | |||||
Letti | 1877 | 3413 | 1735 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 64.4 | 68.4 | 43.9 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.9 | 2.5 | 6.7 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 29 | 47 | 29 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 16.3% | 54.0% | 16.7% | 53.5% | |||||
Presenze | 61439 (50.8%) |
217960 (93.4%) |
36569 (48.0%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 10708 | 90504 | 6438 | 118900 | |||||
Letti | 774 | 2871 | 774 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 79.4 | 75.9 | 47.2 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.7 | 2.4 | 5.7 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 148 | 37 | 144 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 83.1% | 42.5% | 82.8% | 43.0% | |||||
Presenze | 52616 (43.5%) |
12155 (5.2%) |
25617 (33.7%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 8680 | 654 | 3297 | 1083 | |||||
Letti | 1103 | 235 | 961 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 47.7 | 51.7 | 26.7 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.1 | 18.6 | 7.8 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 67.0 | 2.5 | 42.2 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 61.4% | 42.8% | 38.6% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|