Scheda Turismo (serie storica): Schwendt
TVB: AT Kaiserwinkl
it:Basiskennzahlen (Inverno)
Inverno ![]() (1.11. - 30.4.) |
Presenze |
Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017/2018 | 21717 | 3723 | - | 5,8 |
2016/2017 | 19261 | 3200 | 391 | 6 |
2015/2016 | 20581 | 3408 | 379 | 6 |
2014/2015 | 18282 | 2883 | 349 | 6,3 |
2013/2014 | 16046 | 2457 | 349 | 6,5 |
2012/2013 | 19629 | 3035 | 477 | 6,5 |
2011/2012 | 19694 | 3036 | 523 | 6,5 |
2010/2011 | 20245 | 3065 | 481 | 6,6 |
2009/2010 | 20077 | 2969 | 512 | 6,8 |
2008/2009 | 20708 | 3018 | 632 | 6,9 |
2007/2008 | 19448 | 2851 | 632 | 6,8 |
2006/2007 | 21653 | 2973 | 596 | 7,3 |
2005/2006 | 23325 | 3317 | 580 | 7 |
2004/2005 | 25423 | 3595 | 582 | 7,1 |
2003/2004 | 20332 | 2944 | 578 | 6,9 |
2002/2003 | 18655 | 2778 | 572 | 6,7 |
2001/2002 | 18086 | 2428 | 551 | 7,4 |
2000/2001 | 16824 | 2249 | 549 | 7,5 |
1999/2000 | 15380 | 2173 | 594 | 7,1 |
1994/1995 | 19424 | 2452 | 627 | 7,9 |
1989/1990 | 20605 | 2587 | 716 | 8 |
1984/1985 | 25099 | 2870 | 715 | 8,7 |
1979/1980 | 19023 | 2235 | 606 | 8,5 |
1974/1975 | 15180 | 1776 | 414 | 8,5 |
it:Basiskennzahlen (Estate)
Estate ![]() (1.5. - 31.10.) |
Presenze | Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017 | 31354 | 5035 | 407 | 6,2 |
2016 | 29298 | 4567 | 399 | 6,4 |
2015 | 28725 | 4591 | 369 | 6,3 |
2014 | 25884 | 3780 | 351 | 6,8 |
2013 | 26331 | 3666 | 482 | 7,2 |
2012 | 25990 | 3585 | 482 | 7,2 |
2011 | 24667 | 3494 | 481 | 7,1 |
2010 | 24732 | 3562 | 512 | 6,9 |
2009 | 26439 | 3648 | 649 | 7,2 |
2008 | 23588 | 3110 | - | 7,6 |
2007 | 21787 | 2813 | - | 7,7 |
2006 | 22232 | 2782 | - | 8 |
2005 | 22182 | 2810 | 580 | 7,9 |
2004 | 22302 | 2778 | 592 | 8 |
2003 | 21920 | 2703 | 582 | 8,1 |
2002 | 21650 | 2951 | 561 | 7,3 |
2001 | 18916 | 2401 | 549 | 7,9 |
2000 | 21208 | 2307 | 587 | 9,2 |
1995 | 27766 | 2901 | 642 | 9,6 |
1990 | 31838 | 3415 | 726 | 9,3 |
1985 | 30354 | 3345 | 715 | 9,1 |
1980 | 42601 | 4283 | 770 | 9,9 |
1975 | 44062 | 3954 | 656 | 11,1 |
Presenze per paese di provenienza (Anno turistico)
Anno turistico | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1853 | 42020 | 2492 | 130 | 55 | 464 | 368 | 172 | 52 | 293 | 227 | 80 | 43 | 42 |
2016 | 1881 | 41644 | 2016 | 281 | 52 | 424 | 507 | 140 | 172 | 428 | 271 | 0 | 41 | 46 |
2015 | 1996 | 40915 | 1519 | 152 | 36 | 509 | 382 | 143 | 267 | 220 | 191 | 23 | 66 | 0 |
2014 | 1639 | 36969 | 1558 | 197 | 21 | 440 | 196 | 89 | 8 | 275 | 142 | 3 | 28 | 2 |
2013 | 1378 | 40639 | 1618 | 225 | 44 | 417 | 304 | 109 | 48 | 203 | 223 | 56 | 34 | 30 |
2012 | 1503 | 40242 | 1476 | 280 | 0 | 376 | 311 | 150 | 57 | 196 | 608 | 12 | 0 | 8 |
2011 | 1447 | 38345 | 1837 | 266 | 8 | 357 | 93 | 80 | 56 | 771 | 758 | 18 | 0 | 78 |
2010 | 1109 | 38246 | 1788 | 277 | 20 | 441 | 183 | 162 | 147 | 809 | 912 | 36 | 0 | 16 |
2009 | 1745 | 39777 | 1643 | 309 | 26 | 480 | 279 | 70 | 49 | 647 | 1074 | 40 | 0 | 15 |
2008 | 1046 | 36905 | 2008 | 244 | 119 | 542 | 168 | 210 | 140 | 707 | 476 | 0 | 0 | 5 |
2007 | 1500 | 37175 | 1916 | 220 | 119 | 645 | 176 | 131 | 93 | 608 | 392 | 60 | 63 | 0 |
2006 | 1469 | 39003 | 2132 | 343 | 48 | 479 | 110 | 148 | 46 | 995 | 273 | 0 | 0 | 5 |
2005 | 2020 | 41356 | 1601 | 139 | 13 | 427 | 282 | 328 | 95 | 650 | 204 | 46 | 0 | 18 |
2004 | 897 | 36502 | 1339 | 223 | 18 | 268 | 68 | 64 | 121 | 51 | 33 | 0 | 0 | 8 |
2003 | 1629 | 35415 | 1266 | 230 | 58 | 544 | 244 | 66 | 0 | 515 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 897 | 36502 | 1339 | 223 | 18 | 268 | 68 | 64 | 121 | 51 | 33 | 0 | 0 | 8 |
2001 | 722 | 32915 | 1137 | 278 | 29 | 222 | 94 | 66 | 18 | 51 | 16 | 97 | 0 | 0 |