|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 93 | 87 | 93 | 86 | |||||
Arrivi | 15975 | 91823 | 13332 | 130953 | |||||
Presenze | 69168 | 233485 | 55170 | 312310 | |||||
Letti | 1147 | 3413 | 1139 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 60.3 | 68.4 | 48.4 | 92.2 | |||||
Permanenza | 4.3 | 2.5 | 4.1 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 13 | 47 | 13 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 14.0% | 54.0% | 14.0% | 53.5% | |||||
Presenze | 52474 (75.9%) |
217960 (93.4%) |
43582 (79.0%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 13154 | 90504 | 11683 | 118900 | |||||
Letti | 653 | 2871 | 653 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 80.4 | 75.9 | 66.7 | 93.1 | |||||
Permanenza | 4.0 | 2.4 | 3.7 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 80 | 37 | 80 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 86.0% | 42.5% | 86.0% | 43.0% | |||||
Presenze | 16694 (24.1%) |
12155 (5.2%) |
11588 (21.0%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 2821 | 654 | 1649 | 1083 | |||||
Letti | 494 | 235 | 486 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 33.8 | 51.7 | 23.8 | 54.2 | |||||
Permanenza | 5.9 | 18.6 | 7.0 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 42.1 | 2.5 | 33.6 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 55.6% | 42.8% | 44.4% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|