|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 460 | 87 | 436 | 86 | |||||
Arrivi | 101541 | 91823 | 71152 | 130953 | |||||
Presenze | 547149 | 233485 | 376438 | 312310 | |||||
Letti | 7602 | 3413 | 7377 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 72.0 | 68.4 | 51.0 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.4 | 2.5 | 5.3 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 137 | 47 | 132 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 29.8% | 54.0% | 30.3% | 53.5% | |||||
Presenze | 442758 (80.9%) |
217960 (93.4%) |
338470 (89.9%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 82301 | 90504 | 64503 | 118900 | |||||
Letti | 5258 | 2871 | 5185 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 84.2 | 75.9 | 65.3 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.4 | 2.4 | 5.2 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 320 | 37 | 300 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 69.6% | 42.5% | 68.8% | 43.0% | |||||
Presenze | 97586 (17.8%) |
12155 (5.2%) |
33905 (9.0%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 16971 | 654 | 5150 | 1083 | |||||
Letti | 2137 | 235 | 1964 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 45.7 | 51.7 | 17.3 | 54.2 | |||||
Permanenza | 5.8 | 18.6 | 6.6 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 109.0 | 2.5 | 75.0 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 59.2% | 42.8% | 40.8% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|