Scheda Popolazione
Jochberg
Jochberg (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Jochberg <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1554 105713
Popolazione, 31.12.2012 1548 103891
Popolazione, 31.12.2011 1583 102486
Popolazione, 31.12.2010 1560 103923
Popolazione, 31.12.2009 1585 103058
Popolazione, 31.12.2008 1573 101930
Popolazione, 31.12.2007 1598 100576
Popolazione, 31.12.2006 1577 99792
Popolazione, 31.12.2005 1564 98969
Popolazione, 31.12.2004 1508 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1581 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1540 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +5.4% -3.2% +79 -3169
 
Statistica delle nascite +2.7% -1.1% 39 -1052
Saldo migratorio +2.7% +0.3% 40 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 46.6% 47.5% 717 45148
Femmine 53.4% 52.5% 823 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 17.4% 12.8% 268 12182
15- sotto ai 65 67.1% 66.9% 1033 63501
65 e oltre 15.5% 20.3% 239 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 91.9% 96.0% 1415 91222
Stranieri 8.1% 4.0% 125 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 44.0% 40.2% 678 38180
Coniugati 44.8% 46.3% 690 43947
Divorziati 3.1% 4.9% 48 4695
Vedovi 8.1% 8.6% 124 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 421 26738
Coppie senza figli 30.9% 33.3% 130 8894
Coppie con figli 55.3% 48.7% 233 13015
Madri con figli 11.9% 15.1% 50 4040
Padri con figli 1.9% 3.0% 8 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 613 41361
Famiglie mononucleari 31.2% 33.4% 191 13827
Famiglie con 2 componenti 25.9% 29.1% 159 12048
Famiglie con 3 componenti 15.8% 20.1% 97 8296
Famiglie con 4 componenti 19.2% 13.5% 118 5565
Famiglie con 5 e più componenti 7.8% 3.9% 48 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.5 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.