|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 3962 | 87 | 3888 | 86 | |||||
Arrivi | 624732 | 91823 | 482262 | 130953 | |||||
Presenze | 3487816 | 233485 | 2594008 | 312310 | |||||
Letti | 49792 | 3413 | 49021 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 70.0 | 68.4 | 52.9 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.6 | 2.5 | 5.4 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 819 | 47 | 810 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 20.7% | 54.0% | 20.8% | 53.5% | |||||
Presenze | 2365451 (67.8%) |
217960 (93.4%) |
1943724 (74.9%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 438124 | 90504 | 383858 | 118900 | |||||
Letti | 28575 | 2871 | 28445 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 82.8 | 75.9 | 68.3 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.4 | 2.4 | 5.1 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 3078 | 37 | 3010 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 77.7% | 42.5% | 77.4% | 43.0% | |||||
Presenze | 957436 (27.5%) |
12155 (5.2%) |
488695 (18.8%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 156630 | 654 | 67058 | 1083 | |||||
Letti | 19572 | 235 | 18937 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 48.9 | 51.7 | 25.8 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.1 | 18.6 | 7.3 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 58.7 | 2.5 | 43.6 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 57.3% | 42.8% | 42.7% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|