Scheda Turismo (serie storica): Matrei a.B.
TVB: -
it:Basiskennzahlen (Inverno)
Inverno ![]() (1.11. - 30.4.) |
Presenze |
Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017/2018 | - | |||
2016/2017 | - | |||
2015/2016 | - | |||
2014/2015 | - | |||
2013/2014 | - | |||
2012/2013 | - | |||
2011/2012 | - | |||
2010/2011 | - | |||
2009/2010 | - | |||
2008/2009 | - | |||
2007/2008 | - | |||
2006/2007 | - | |||
2005/2006 | - | |||
2004/2005 | - | |||
2003/2004 | - | |||
2002/2003 | - | |||
2001/2002 | - | |||
2000/2001 | - | |||
1999/2000 | - | |||
1994/1995 | - | |||
1989/1990 | - | |||
1984/1985 | - | |||
1979/1980 | - | |||
1974/1975 | - |
it:Basiskennzahlen (Estate)
Estate ![]() (1.5. - 31.10.) |
Presenze | Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017 | - | |||
2016 | - | |||
2015 | - | |||
2014 | - | |||
2013 | - | |||
2012 | - | |||
2011 | - | |||
2010 | - | |||
2009 | - | |||
2008 | - | |||
2007 | - | |||
2006 | - | |||
2005 | - | |||
2004 | - | |||
2003 | - | |||
2002 | - | |||
2001 | - | |||
2000 | - | |||
1995 | - | |||
1990 | - | |||
1985 | - | |||
1980 | - | |||
1975 | - |
Presenze per paese di provenienza (Anno turistico)
Anno turistico | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||
2001 |