Scheda Popolazione
Vals
Frazione St. Jodok, Vals (Foto: ORF, Landesstudio Tirol)
Vals <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 544 105713
Popolazione, 31.12.2012 549 103891
Popolazione, 31.12.2011 563 102486
Popolazione, 31.12.2010 551 103923
Popolazione, 31.12.2009 558 103058
Popolazione, 31.12.2008 564 101930
Popolazione, 31.12.2007 565 100576
Popolazione, 31.12.2006 557 99792
Popolazione, 31.12.2005 558 98969
Popolazione, 31.12.2004 541 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 559 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 504 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +4.3% -3.2% +21 -3169
 
Statistica delle nascite +4.8% -1.1% 23 -1052
Saldo migratorio -0.4% +0.3% -2 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 51.2% 47.5% 258 45148
Femmine 48.8% 52.5% 246 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.0% 12.8% 96 12182
15- sotto ai 65 64.5% 66.9% 325 63501
65 e oltre 16.5% 20.3% 83 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 99.0% 96.0% 499 91222
Stranieri 1.0% 4.0% 5 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 50.0% 40.2% 252 38180
Coniugati 41.3% 46.3% 208 43947
Divorziati 1.2% 4.9% 6 4695
Vedovi 7.5% 8.6% 38 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 132 26738
Coppie senza figli 19.7% 33.3% 26 8894
Coppie con figli 62.1% 48.7% 82 13015
Madri con figli 15.9% 15.1% 21 4040
Padri con figli 2.3% 3.0% 3 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 168 41361
Famiglie mononucleari 19.0% 33.4% 32 13827
Famiglie con 2 componenti 26.2% 29.1% 44 12048
Famiglie con 3 componenti 17.3% 20.1% 29 8296
Famiglie con 4 componenti 22.0% 13.5% 37 5565
Famiglie con 5 e più componenti 15.5% 3.9% 26 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.0 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.