Scheda Popolazione
Ranggen
Ranggen (Foto: ORF, Landesstudio Tirol)
Ranggen <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1027 105713
Popolazione, 31.12.2012 994 103891
Popolazione, 31.12.2011 983 102486
Popolazione, 31.12.2010 972 103923
Popolazione, 31.12.2009 954 103058
Popolazione, 31.12.2008 940 101930
Popolazione, 31.12.2007 913 100576
Popolazione, 31.12.2006 887 99792
Popolazione, 31.12.2005 866 98969
Popolazione, 31.12.2004 849 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 976 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 839 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +19.3% -3.2% +136 -3169
 
Statistica delle nascite +9.8% -1.1% 69 -1052
Saldo migratorio +9.5% +0.3% 67 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.5% 47.5% 415 45148
Femmine 50.5% 52.5% 424 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 21.9% 12.8% 184 12182
15- sotto ai 65 66.5% 66.9% 558 63501
65 e oltre 11.6% 20.3% 97 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.7% 96.0% 811 91222
Stranieri 3.3% 4.0% 28 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 46.2% 40.2% 388 38180
Coniugati 45.5% 46.3% 382 43947
Divorziati 2.9% 4.9% 24 4695
Vedovi 5.4% 8.6% 45 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 232 26738
Coppie senza figli 31.5% 33.3% 73 8894
Coppie con figli 58.2% 48.7% 135 13015
Madri con figli 9.9% 15.1% 23 4040
Padri con figli 0.4% 3.0% 1 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 309 41361
Famiglie mononucleari 23.3% 33.4% 72 13827
Famiglie con 2 componenti 27.8% 29.1% 86 12048
Famiglie con 3 componenti 18.8% 20.1% 58 8296
Famiglie con 4 componenti 19.7% 13.5% 61 5565
Famiglie con 5 e più componenti 10.4% 3.9% 32 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.72 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.