Datenblatt Bevölkerung
Ranggen
Ranggen (Bild: ORF, Landesstudio Tirol)
Ranggen <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 1027 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 994 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 983 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 972 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 954 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 940 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 913 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 887 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 866 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 849 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 976 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 839 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +19.3% -3.2% +136 -3169
 
Geburtenbilanz +9.8% -1.1% 69 -1052
Wanderbilanz +9.5% +0.3% 67 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 49.5% 47.5% 415 45148
Frauen 50.5% 52.5% 424 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 21.9% 12.8% 184 12182
15 bis 64 Jährige 66.5% 66.9% 558 63501
65 Jährige und Ältere 11.6% 20.3% 97 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.7% 96.0% 811 91222
Ausländer 3.3% 4.0% 28 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 46.2% 40.2% 388 38180
Verheirat 45.5% 46.3% 382 43947
Geschieden 2.9% 4.9% 24 4695
Verwitwet 5.4% 8.6% 45 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 232 26738
Paare ohne Kinder 31.5% 33.3% 73 8894
Paare mit Kindern 58.2% 48.7% 135 13015
Alleinerziehende Mütter 9.9% 15.1% 23 4040
Alleinerziehende Väter 0.4% 3.0% 1 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 309 41361
Einpersonenhaushalte 23.3% 33.4% 72 13827
Zweipersonenhaushalte 27.8% 29.1% 86 12048
Dreipersonenhaushalte 18.8% 20.1% 58 8296
Vierpersonenhaushalte 19.7% 13.5% 61 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 10.4% 3.9% 32 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.72 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.