Scheda Popolazione
Patsch
Patsch (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Patsch <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 961 105713
Popolazione, 31.12.2012 965 103891
Popolazione, 31.12.2011 1011 102486
Popolazione, 31.12.2010 1013 103923
Popolazione, 31.12.2009 1012 103058
Popolazione, 31.12.2008 1003 101930
Popolazione, 31.12.2007 969 100576
Popolazione, 31.12.2006 964 99792
Popolazione, 31.12.2005 910 98969
Popolazione, 31.12.2004 884 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1014 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 875 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +5.9% -3.2% +49 -3169
 
Statistica delle nascite +4.0% -1.1% 33 -1052
Saldo migratorio +1.9% +0.3% 16 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 48.5% 47.5% 424 45148
Femmine 51.5% 52.5% 451 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.1% 12.8% 167 12182
15- sotto ai 65 64.8% 66.9% 567 63501
65 e oltre 16.1% 20.3% 141 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 94.7% 96.0% 829 91222
Stranieri 5.3% 4.0% 46 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 45.9% 40.2% 402 38180
Coniugati 44.8% 46.3% 392 43947
Divorziati 3.7% 4.9% 32 4695
Vedovi 5.6% 8.6% 49 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 245 26738
Coppie senza figli 27.8% 33.3% 68 8894
Coppie con figli 58.0% 48.7% 142 13015
Madri con figli 11.4% 15.1% 28 4040
Padri con figli 2.9% 3.0% 7 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 319 41361
Famiglie mononucleari 21.9% 33.4% 70 13827
Famiglie con 2 componenti 27.0% 29.1% 86 12048
Famiglie con 3 componenti 21.3% 20.1% 68 8296
Famiglie con 4 componenti 17.6% 13.5% 56 5565
Famiglie con 5 e più componenti 12.2% 3.9% 39 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.74 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.