Datenblatt Tourismus (Zeitreihe): Oberhofen i.I.
Mitglied von: TVB Innsbruck und seine Feriendörfer
Basiskennzahlen (Winter)
Winter ![]() (1.11. - 30.4.) |
Übernachtungen |
Ankünfte | Betten | Aufenthaltsdauer (in Tagen) |
---|---|---|---|---|
Kartenset | Kartenset | Kartenset | Kartenset | |
Kartenset (TVB) | Kartenset (TVB) | Kartenset (TVB) | - | |
Diagramm | Diagramm | Diagramm | Diagramm | |
2017/2018 | 1044 | 113 | - | 9,2 |
2016/2017 | 819 | 132 | 38 | 6,2 |
2015/2016 | 1132 | 223 | 51 | 5,1 |
2014/2015 | 933 | 200 | 52 | 4,7 |
2013/2014 | 1156 | 223 | 52 | 5,2 |
2012/2013 | 1233 | 260 | 63 | 4,7 |
2011/2012 | 1162 | 253 | 63 | 4,6 |
2010/2011 | 1020 | 201 | 69 | 5,1 |
2009/2010 | 1266 | 267 | 71 | 4,7 |
2008/2009 | 2226 | 376 | 76 | 5,9 |
2007/2008 | 2266 | 424 | 76 | 5,3 |
2006/2007 | 1584 | 243 | 83 | 6,5 |
2005/2006 | 1548 | 226 | 76 | 6,8 |
2004/2005 | 1872 | 260 | 85 | 7,2 |
2003/2004 | 1495 | 295 | 93 | 5,1 |
2002/2003 | 1916 | 358 | 93 | 5,4 |
2001/2002 | 1911 | 358 | 97 | 5,3 |
2000/2001 | 1832 | 388 | 100 | 4,7 |
1999/2000 | 1596 | 331 | 100 | 4,8 |
1994/1995 | 3405 | 861 | 148 | 4 |
1989/1990 | 3037 | 756 | 172 | 4 |
1984/1985 | 2030 | 406 | 197 | 5 |
1979/1980 | 3316 | 693 | 181 | 4,8 |
1974/1975 | 0 | 0 | 0 | NaN |
Basiskennzahlen (Sommer)
Sommer ![]() (1.5. - 31.10.) |
Übernachtungen | Ankünfte | Betten | Aufenthaltsdauer (in Tagen) |
---|---|---|---|---|
Kartenset | Kartenset | Kartenset | Kartenset | |
Kartenset (TVB) | Kartenset (TVB) | Kartenset (TVB) | - | |
Diagramm | Diagramm | Diagramm | Diagramm | |
2017 | 1269 | 155 | 34 | 8,2 |
2016 | 2320 | 343 | 45 | 6,8 |
2015 | 2225 | 346 | 52 | 6,4 |
2014 | 1978 | 336 | 52 | 5,9 |
2013 | 1862 | 308 | 58 | 6 |
2012 | 2308 | 330 | 63 | 7 |
2011 | 2273 | 311 | 69 | 7,3 |
2010 | 2250 | 273 | 71 | 8,2 |
2009 | 3548 | 489 | 98 | 7,3 |
2008 | 3516 | 533 | - | 6,6 |
2007 | 3744 | 466 | - | 8 |
2006 | 3611 | 464 | - | 7,8 |
2005 | 3301 | 380 | 85 | 8,7 |
2004 | 3261 | 329 | 93 | 9,9 |
2003 | 3477 | 512 | 93 | 6,8 |
2002 | 3614 | 518 | 97 | 7 |
2001 | 3616 | 453 | 100 | 8 |
2000 | 4321 | 630 | 100 | 6,9 |
1995 | 6756 | 1281 | 148 | 5,3 |
1990 | 9499 | 1422 | 177 | 6,7 |
1985 | 6656 | 1099 | 197 | 6,1 |
1980 | 9412 | 1613 | 177 | 5,8 |
1975 | 0 | 0 | - | NaN |
Übernachtungen nach Herkunft der Gäste (Tourismusjahr)
Tourismus jahr | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 58 | 286 | 1105 | 24 | 12 | 98 | 33 | 50 | 0 | 55 | 175 | 0 | 37 | 0 |
2016 | 294 | 1004 | 1016 | 79 | 175 | 57 | 40 | 226 | 18 | 17 | 207 | 0 | 0 | 4 |
2015 | 308 | 834 | 1232 | 87 | 28 | 26 | 25 | 301 | 0 | 33 | 118 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 260 | 941 | 1278 | 73 | 0 | 50 | 62 | 225 | 25 | 20 | 12 | 4 | 0 | 6 |
2013 | 217 | 975 | 1175 | 86 | 4 | 80 | 43 | 222 | 34 | 2 | 10 | 12 | 46 | 4 |
2012 | 333 | 734 | 1655 | 244 | 8 | 115 | 13 | 141 | 7 | 8 | 6 | 18 | 6 | 0 |
2011 | 195 | 1164 | 1242 | 170 | 28 | 122 | 63 | 207 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 315 | 818 | 1690 | 224 | 0 | 74 | 2 | 297 | 0 | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2009 | 352 | 2379 | 2021 | 178 | 52 | 148 | 13 | 234 | 56 | 58 | 53 | 0 | 0 | 56 |
2008 | 520 | 2170 | 1923 | 141 | 0 | 205 | 42 | 416 | 0 | 0 | 35 | 13 | 91 | 32 |
2007 | 737 | 1609 | 2035 | 70 | 15 | 124 | 57 | 345 | 0 | 72 | 56 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 353 | 1558 | 2171 | 16 | 0 | 102 | 50 | 339 | 0 | 130 | 184 | 42 | 0 | 0 |
2005 | 897 | 1509 | 2141 | 35 | 0 | 140 | 56 | 223 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 244 | 1950 | 2626 | 63 | 12 | 164 | 163 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 262 | 1688 | 2513 | 14 | 30 | 182 | 99 | 449 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 244 | 1950 | 2626 | 63 | 12 | 164 | 163 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 112 | 2229 | 2523 | 111 | 28 | 120 | 6 | 226 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |