Scheda Popolazione
Navis
Navis (Foto: ORF, Landesstudio Tirol)
Navis <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1967 105713
Popolazione, 31.12.2012 1969 103891
Popolazione, 31.12.2011 1951 102486
Popolazione, 31.12.2010 1967 103923
Popolazione, 31.12.2009 1962 103058
Popolazione, 31.12.2008 1979 101930
Popolazione, 31.12.2007 1979 100576
Popolazione, 31.12.2006 1949 99792
Popolazione, 31.12.2005 1929 98969
Popolazione, 31.12.2004 1917 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1961 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1907 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +3.3% -3.2% +61 -3169
 
Statistica delle nascite +8.5% -1.1% 157 -1052
Saldo migratorio -5.2% +0.3% -96 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.2% 47.5% 957 45148
Femmine 49.8% 52.5% 950 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 21.0% 12.8% 401 12182
15- sotto ai 65 68.3% 66.9% 1302 63501
65 e oltre 10.7% 20.3% 204 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 98.6% 96.0% 1880 91222
Stranieri 1.4% 4.0% 27 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 51.5% 40.2% 983 38180
Coniugati 42.2% 46.3% 804 43947
Divorziati 1.6% 4.9% 31 4695
Vedovi 4.7% 8.6% 89 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 506 26738
Coppie senza figli 20.2% 33.3% 102 8894
Coppie con figli 66.8% 48.7% 338 13015
Madri con figli 11.7% 15.1% 59 4040
Padri con figli 1.4% 3.0% 7 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 614 41361
Famiglie mononucleari 17.9% 33.4% 110 13827
Famiglie con 2 componenti 21.5% 29.1% 132 12048
Famiglie con 3 componenti 19.5% 20.1% 120 8296
Famiglie con 4 componenti 22.5% 13.5% 138 5565
Famiglie con 5 e più componenti 18.6% 3.9% 114 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.11 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.