Datenblatt Bevölkerung
Mutters
Mutters (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Mutters <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 2073 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 2025 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 1990 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 1983 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 2000 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 1985 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 1976 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 1993 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 1983 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 1966 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 2003 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 1933 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +7.8% -3.2% +140 -3169
 
Geburtenbilanz +7.8% -1.1% 139 -1052
Wanderbilanz +0.1% +0.3% 1 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 46.7% 47.5% 902 45148
Frauen 53.3% 52.5% 1031 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 17.5% 12.8% 338 12182
15 bis 64 Jährige 68.5% 66.9% 1324 63501
65 Jährige und Ältere 14.0% 20.3% 271 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 93.9% 96.0% 1815 91222
Ausländer 6.1% 4.0% 118 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 45.9% 40.2% 887 38180
Verheirat 45.5% 46.3% 879 43947
Geschieden 4.1% 4.9% 80 4695
Verwitwet 4.5% 8.6% 87 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 541 26738
Paare ohne Kinder 30.5% 33.3% 165 8894
Paare mit Kindern 55.5% 48.7% 300 13015
Alleinerziehende Mütter 13.3% 15.1% 72 4040
Alleinerziehende Väter 0.7% 3.0% 4 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 742 41361
Einpersonenhaushalte 27.1% 33.4% 201 13827
Zweipersonenhaushalte 26.8% 29.1% 199 12048
Dreipersonenhaushalte 17.9% 20.1% 133 8296
Vierpersonenhaushalte 18.9% 13.5% 140 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 9.3% 3.9% 69 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.61 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.