Scheda Popolazione
Mils
Mils (Foto: Ruef)
Mils <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 4128 105713
Popolazione, 31.12.2012 4145 103891
Popolazione, 31.12.2011 4117 102486
Popolazione, 31.12.2010 4151 103923
Popolazione, 31.12.2009 4087 103058
Popolazione, 31.12.2008 4089 101930
Popolazione, 31.12.2007 4035 100576
Popolazione, 31.12.2006 3953 99792
Popolazione, 31.12.2005 3938 98969
Popolazione, 31.12.2004 3938 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 4125 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 3797 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +3.5% -3.2% +127 -3169
 
Statistica delle nascite +4.8% -1.1% 177 -1052
Saldo migratorio -1.3% +0.3% -49 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.2% 47.5% 1870 45148
Femmine 50.8% 52.5% 1928 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 16.2% 12.8% 617 12182
15- sotto ai 65 72.0% 66.9% 2735 63501
65 e oltre 11.7% 20.3% 446 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 94.7% 96.0% 3596 91222
Stranieri 5.3% 4.0% 201 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 44.8% 40.2% 1700 38180
Coniugati 47.2% 46.3% 1792 43947
Divorziati 4.3% 4.9% 165 4695
Vedovi 3.7% 8.6% 141 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 1066 26738
Coppie senza figli 30.8% 33.3% 328 8894
Coppie con figli 57.1% 48.7% 609 13015
Madri con figli 10.0% 15.1% 107 4040
Padri con figli 2.1% 3.0% 22 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 1345 41361
Famiglie mononucleari 21.0% 33.4% 282 13827
Famiglie con 2 componenti 27.1% 29.1% 364 12048
Famiglie con 3 componenti 22.8% 20.1% 306 8296
Famiglie con 4 componenti 20.3% 13.5% 273 5565
Famiglie con 5 e più componenti 8.9% 3.9% 120 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.72 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.