|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 364 | 87 | 359 | 86 | |||||
Arrivi | 40937 | 91823 | 34876 | 130953 | |||||
Presenze | 315946 | 233485 | 233131 | 312310 | |||||
Letti | 4600 | 3413 | 4545 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 68.7 | 68.4 | 51.3 | 92.2 | |||||
Permanenza | 7.7 | 2.5 | 6.7 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 89 | 47 | 88 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 24.5% | 54.0% | 24.5% | 53.5% | |||||
Presenze | 173961 (55.1%) |
217960 (93.4%) |
134790 (57.8%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 24236 | 90504 | 22792 | 118900 | |||||
Letti | 2449 | 2871 | 2419 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 71.0 | 75.9 | 55.7 | 93.1 | |||||
Permanenza | 7.2 | 2.4 | 5.9 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 269 | 37 | 266 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 73.9% | 42.5% | 74.1% | 43.0% | |||||
Presenze | 123732 (39.2%) |
12155 (5.2%) |
81423 (34.9%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 14399 | 654 | 9136 | 1083 | |||||
Letti | 2076 | 235 | 2051 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 59.6 | 51.7 | 39.7 | 54.2 | |||||
Permanenza | 8.6 | 18.6 | 8.9 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 156.7 | 2.5 | 115.6 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 57.5% | 42.8% | 42.5% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|