Scheda Popolazione
Leutasch
Leutasch (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Leutasch <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 2248 105713
Popolazione, 31.12.2012 2201 103891
Popolazione, 31.12.2011 2220 102486
Popolazione, 31.12.2010 2222 103923
Popolazione, 31.12.2009 2168 103058
Popolazione, 31.12.2008 2119 101930
Popolazione, 31.12.2007 2097 100576
Popolazione, 31.12.2006 2072 99792
Popolazione, 31.12.2005 2073 98969
Popolazione, 31.12.2004 2089 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 2212 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1985 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +16.6% -3.2% +283 -3169
 
Statistica delle nascite +4.3% -1.1% 74 -1052
Saldo migratorio +12.3% +0.3% 209 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.2% 47.5% 976 45148
Femmine 50.8% 52.5% 1009 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 18.0% 12.8% 358 12182
15- sotto ai 65 68.6% 66.9% 1362 63501
65 e oltre 13.4% 20.3% 265 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 91.4% 96.0% 1815 91222
Stranieri 8.6% 4.0% 170 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 46.9% 40.2% 931 38180
Coniugati 41.9% 46.3% 831 43947
Divorziati 4.8% 4.9% 95 4695
Vedovi 6.4% 8.6% 128 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 540 26738
Coppie senza figli 25.9% 33.3% 140 8894
Coppie con figli 54.4% 48.7% 294 13015
Madri con figli 16.9% 15.1% 91 4040
Padri con figli 2.8% 3.0% 15 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 795 41361
Famiglie mononucleari 32.2% 33.4% 256 13827
Famiglie con 2 componenti 24.2% 29.1% 192 12048
Famiglie con 3 componenti 18.5% 20.1% 147 8296
Famiglie con 4 componenti 16.4% 13.5% 130 5565
Famiglie con 5 e più componenti 8.8% 3.9% 70 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.5 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.