Scheda Turismo (serie storica): Birgitz
TVB: AT Innsbruck und seine Feriendörfer
it:Basiskennzahlen (Inverno)
Inverno ![]() (1.11. - 30.4.) |
Presenze |
Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017/2018 | 8617 | 2124 | - | 4,1 |
2016/2017 | 8097 | 1893 | 124 | 4,3 |
2015/2016 | 7992 | 1521 | 105 | 5,3 |
2014/2015 | 8625 | 2019 | 110 | 4,3 |
2013/2014 | 7612 | 1464 | 112 | 5,2 |
2012/2013 | 8968 | 1573 | 124 | 5,7 |
2011/2012 | 11279 | 2163 | 174 | 5,2 |
2010/2011 | 10190 | 1894 | 185 | 5,4 |
2009/2010 | 11430 | 2104 | 187 | 5,4 |
2008/2009 | 10969 | 1890 | 202 | 5,8 |
2007/2008 | 13583 | 2074 | 237 | 6,5 |
2006/2007 | 12770 | 2062 | 233 | 6,2 |
2005/2006 | 13032 | 2120 | 226 | 6,1 |
2004/2005 | 13191 | 2120 | 216 | 6,2 |
2003/2004 | 14788 | 2517 | 213 | 5,9 |
2002/2003 | 14387 | 2429 | 221 | 5,9 |
2001/2002 | 15224 | 2507 | 221 | 6,1 |
2000/2001 | 13946 | 2495 | 264 | 5,6 |
1999/2000 | 13583 | 2298 | 236 | 5,9 |
1994/1995 | 16898 | 2911 | 287 | 5,8 |
1989/1990 | 21674 | 4123 | 306 | 5,3 |
1984/1985 | 20664 | 3382 | 387 | 6,1 |
1979/1980 | 17173 | 3005 | 393 | 5,7 |
1974/1975 | 5922 | 1119 | 168 | 5,3 |
it:Basiskennzahlen (Estate)
Estate ![]() (1.5. - 31.10.) |
Presenze | Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017 | 9641 | 4019 | 124 | 2,4 |
2016 | 7985 | 2271 | 109 | 3,5 |
2015 | 8516 | 3039 | 114 | 2,8 |
2014 | 8039 | 2704 | 116 | 3 |
2013 | 8014 | 2122 | 128 | 3,8 |
2012 | 10764 | 2626 | 178 | 4,1 |
2011 | 12281 | 3321 | 189 | 3,7 |
2010 | 13302 | 3603 | 191 | 3,7 |
2009 | 11871 | 3059 | 202 | 3,9 |
2008 | 14527 | 3654 | - | 4 |
2007 | 15251 | 3406 | - | 4,5 |
2006 | 13494 | 3442 | - | 3,9 |
2005 | 13030 | 3353 | 216 | 3,9 |
2004 | 13108 | 3079 | 213 | 4,3 |
2003 | 14456 | 3243 | 230 | 4,5 |
2002 | 12526 | 2993 | 221 | 4,2 |
2001 | 13212 | 3174 | 264 | 4,2 |
2000 | 13577 | 2616 | 226 | 5,2 |
1995 | 13496 | 3134 | 287 | 4,3 |
1990 | 15430 | 3891 | 310 | 4 |
1985 | 10967 | 1661 | 421 | 6,6 |
1980 | 18204 | 2874 | 392 | 6,3 |
1975 | 7228 | 1373 | 252 | 5,3 |
Presenze per paese di provenienza (Anno turistico)
Anno turistico | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1019 | 5564 | 775 | 4196 | 92 | 113 | 280 | 644 | 19 | 343 | 770 | 139 | 75 | 80 |
2016 | 812 | 6050 | 628 | 4169 | 134 | 108 | 68 | 233 | 4 | 198 | 553 | 56 | 31 | 138 |
2015 | 1357 | 5671 | 607 | 4840 | 184 | 61 | 32 | 285 | 3 | 217 | 829 | 19 | 88 | 50 |
2014 | 1026 | 5141 | 1010 | 4533 | 192 | 157 | 71 | 314 | 14 | 64 | 1040 | 6 | 141 | 140 |
2013 | 982 | 6139 | 452 | 4382 | 248 | 87 | 91 | 379 | 28 | 352 | 1393 | 46 | 12 | 230 |
2012 | 1557 | 7624 | 867 | 5161 | 388 | 129 | 288 | 608 | 59 | 305 | 2050 | 13 | 182 | 114 |
2011 | 1470 | 6298 | 993 | 8061 | 440 | 67 | 97 | 436 | 57 | 77 | 770 | 29 | 208 | 422 |
2010 | 3348 | 6184 | 901 | 8981 | 886 | 120 | 235 | 376 | 35 | 128 | 614 | 81 | 119 | 486 |
2009 | 1784 | 5293 | 860 | 8189 | 1138 | 492 | 123 | 449 | 29 | 610 | 288 | 19 | 219 | 448 |
2008 | 1792 | 7985 | 1326 | 6882 | 3054 | 129 | 35 | 396 | 4 | 1831 | 556 | 0 | 205 | 1259 |
2007 | 1736 | 7642 | 1984 | 8636 | 2269 | 266 | 35 | 825 | 5 | 1507 | 778 | 6 | 366 | 424 |
2006 | 1967 | 6578 | 3659 | 8848 | 1582 | 157 | 136 | 320 | 6 | 1041 | 193 | 26 | 126 | 406 |
2005 | 1563 | 6911 | 3608 | 8391 | 1805 | 540 | 123 | 493 | 0 | 140 | 170 | 12 | 56 | 521 |
2004 | 1794 | 8635 | 4551 | 7580 | 1209 | 192 | 71 | 429 | 60 | 34 | 366 | 0 | 0 | 540 |
2003 | 1669 | 8167 | 3417 | 10258 | 1149 | 166 | 72 | 1484 | 20 | 0 | 218 | 18 | 0 | 413 |
2002 | 1794 | 8635 | 4551 | 7580 | 1209 | 192 | 71 | 429 | 60 | 34 | 366 | 0 | 0 | 540 |
2001 | 1437 | 8198 | 3579 | 7015 | 4140 | 0 | 67 | 570 | 6 | 27 | 232 | 50 | 0 | 780 |