Scheda Popolazione
Axams
Axams (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Axams <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 5669 105713
Popolazione, 31.12.2012 5586 103891
Popolazione, 31.12.2011 5589 102486
Popolazione, 31.12.2010 5499 103923
Popolazione, 31.12.2009 5504 103058
Popolazione, 31.12.2008 5465 101930
Popolazione, 31.12.2007 5380 100576
Popolazione, 31.12.2006 5394 99792
Popolazione, 31.12.2005 5332 98969
Popolazione, 31.12.2004 5323 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 5581 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 5294 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +8.0% -3.2% +391 -3169
 
Statistica delle nascite +6.8% -1.1% 334 -1052
Saldo migratorio +1.2% +0.3% 57 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.2% 47.5% 2604 45148
Femmine 50.8% 52.5% 2690 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 18.8% 12.8% 996 12182
15- sotto ai 65 70.9% 66.9% 3753 63501
65 e oltre 10.3% 20.3% 545 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 94.1% 96.0% 4982 91222
Stranieri 5.9% 4.0% 312 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 46.1% 40.2% 2441 38180
Coniugati 45.2% 46.3% 2391 43947
Divorziati 4.6% 4.9% 243 4695
Vedovi 4.1% 8.6% 219 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 1489 26738
Coppie senza figli 30.6% 33.3% 455 8894
Coppie con figli 55.3% 48.7% 823 13015
Madri con figli 12.3% 15.1% 183 4040
Padri con figli 1.9% 3.0% 28 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 2050 41361
Famiglie mononucleari 26.7% 33.4% 548 13827
Famiglie con 2 componenti 26.7% 29.1% 547 12048
Famiglie con 3 componenti 19.3% 20.1% 396 8296
Famiglie con 4 componenti 19.2% 13.5% 393 5565
Famiglie con 5 e più componenti 8.1% 3.9% 166 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.58 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.