Scheda Popolazione
Ampass
Ampass (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Ampass <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1762 105713
Popolazione, 31.12.2012 1688 103891
Popolazione, 31.12.2011 1674 102486
Popolazione, 31.12.2010 1644 103923
Popolazione, 31.12.2009 1624 103058
Popolazione, 31.12.2008 1578 101930
Popolazione, 31.12.2007 1569 100576
Popolazione, 31.12.2006 1520 99792
Popolazione, 31.12.2005 1434 98969
Popolazione, 31.12.2004 1408 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1676 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1303 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +12.5% -3.2% +145 -3169
 
Statistica delle nascite +10.9% -1.1% 126 -1052
Saldo migratorio +1.6% +0.3% 19 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.2% 47.5% 654 45148
Femmine 49.8% 52.5% 649 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 20.3% 12.8% 264 12182
15- sotto ai 65 70.3% 66.9% 916 63501
65 e oltre 9.4% 20.3% 123 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 90.5% 96.0% 1179 91222
Stranieri 9.5% 4.0% 124 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 47.4% 40.2% 618 38180
Coniugati 43.1% 46.3% 561 43947
Divorziati 6.1% 4.9% 79 4695
Vedovi 3.5% 8.6% 45 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 363 26738
Coppie senza figli 26.2% 33.3% 95 8894
Coppie con figli 56.2% 48.7% 204 13015
Madri con figli 14.3% 15.1% 52 4040
Padri con figli 3.3% 3.0% 12 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 503 41361
Famiglie mononucleari 26.8% 33.4% 135 13827
Famiglie con 2 componenti 26.4% 29.1% 133 12048
Famiglie con 3 componenti 19.1% 20.1% 96 8296
Famiglie con 4 componenti 18.3% 13.5% 92 5565
Famiglie con 5 e più componenti 9.3% 3.9% 47 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.59 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.