Scheda Popolazione
Absam
Absam (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Absam <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 6756 105713
Popolazione, 31.12.2012 6766 103891
Popolazione, 31.12.2011 6735 102486
Popolazione, 31.12.2010 6700 103923
Popolazione, 31.12.2009 6688 103058
Popolazione, 31.12.2008 6699 101930
Popolazione, 31.12.2007 6687 100576
Popolazione, 31.12.2006 6562 99792
Popolazione, 31.12.2005 6474 98969
Popolazione, 31.12.2004 6550 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 6718 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 6361 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +9.0% -3.2% +527 -3169
 
Statistica delle nascite +5.5% -1.1% 321 -1052
Saldo migratorio +3.5% +0.3% 207 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.0% 47.5% 3115 45148
Femmine 51.0% 52.5% 3247 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 18.2% 12.8% 1159 12182
15- sotto ai 65 67.7% 66.9% 4307 63501
65 e oltre 14.1% 20.3% 896 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 94.5% 96.0% 6008 91222
Stranieri 5.5% 4.0% 353 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 43.8% 40.2% 2784 38180
Coniugati 46.0% 46.3% 2924 43947
Divorziati 5.0% 4.9% 320 4695
Vedovi 5.3% 8.6% 334 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 1815 26738
Coppie senza figli 32.8% 33.3% 595 8894
Coppie con figli 53.4% 48.7% 969 13015
Madri con figli 11.8% 15.1% 214 4040
Padri con figli 2.0% 3.0% 37 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 2499 41361
Famiglie mononucleari 27.3% 33.4% 681 13827
Famiglie con 2 componenti 29.5% 29.1% 737 12048
Famiglie con 3 componenti 18.0% 20.1% 449 8296
Famiglie con 4 componenti 17.8% 13.5% 444 5565
Famiglie con 5 e più componenti 7.5% 3.9% 188 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.52 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.