Datenblatt Bevölkerung
Absam
Absam (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Absam <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 6756 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 6766 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 6735 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 6700 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 6688 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 6699 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 6687 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 6562 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 6474 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 6550 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 6718 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 6361 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +9.0% -3.2% +527 -3169
 
Geburtenbilanz +5.5% -1.1% 321 -1052
Wanderbilanz +3.5% +0.3% 207 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 49.0% 47.5% 3115 45148
Frauen 51.0% 52.5% 3247 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 18.2% 12.8% 1159 12182
15 bis 64 Jährige 67.7% 66.9% 4307 63501
65 Jährige und Ältere 14.1% 20.3% 896 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 94.5% 96.0% 6008 91222
Ausländer 5.5% 4.0% 353 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 43.8% 40.2% 2784 38180
Verheirat 46.0% 46.3% 2924 43947
Geschieden 5.0% 4.9% 320 4695
Verwitwet 5.3% 8.6% 334 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 1815 26738
Paare ohne Kinder 32.8% 33.3% 595 8894
Paare mit Kindern 53.4% 48.7% 969 13015
Alleinerziehende Mütter 11.8% 15.1% 214 4040
Alleinerziehende Väter 2.0% 3.0% 37 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 2499 41361
Einpersonenhaushalte 27.3% 33.4% 681 13827
Zweipersonenhaushalte 29.5% 29.1% 737 12048
Dreipersonenhaushalte 18.0% 20.1% 449 8296
Vierpersonenhaushalte 17.8% 13.5% 444 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 7.5% 3.9% 188 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.52 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.