Datenblatt Bevölkerung
Innsbruck-Land
Innsbruck, mit östl. Mittelgebirge (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Innsbruck-Land <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 169680 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 167954 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 167339 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 165915 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 164892 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 164027 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 163277 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 162453 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 161335 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 159936 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 166762 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 154934 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +9.6% -3.2% +13600 -3169
 
Geburtenbilanz +5.7% -1.1% 8078 -1052
Wanderbilanz +3.9% +0.3% 5528 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 49.1% 47.5% 76052 45148
Frauen 50.9% 52.5% 78888 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 18.8% 12.8% 29094 12182
15 bis 64 Jährige 69.1% 66.9% 106991 63501
65 Jährige und Ältere 12.2% 20.3% 18855 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 91.2% 96.0% 141369 91222
Ausländer 8.8% 4.0% 13565 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 45.8% 40.2% 70984 38180
Verheirat 44.2% 46.3% 68517 43947
Geschieden 5.0% 4.9% 7679 4695
Verwitwet 5.0% 8.6% 7760 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 42947 26738
Paare ohne Kinder 30.0% 33.3% 12873 8894
Paare mit Kindern 55.2% 48.7% 23702 13015
Alleinerziehende Mütter 12.9% 15.1% 5520 4040
Alleinerziehende Väter 2.0% 3.0% 852 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 58712 41361
Einpersonenhaushalte 26.7% 33.4% 15663 13827
Zweipersonenhaushalte 27.1% 29.1% 15894 12048
Dreipersonenhaushalte 18.5% 20.1% 10864 8296
Vierpersonenhaushalte 18.4% 13.5% 10796 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 9.4% 3.9% 5495 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.61 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.