Scheda Popolazione
Wenns
Wenns (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Wenns <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1933 105713
Popolazione, 31.12.2012 1956 103891
Popolazione, 31.12.2011 1969 102486
Popolazione, 31.12.2010 1979 103923
Popolazione, 31.12.2009 2022 103058
Popolazione, 31.12.2008 2015 101930
Popolazione, 31.12.2007 2023 100576
Popolazione, 31.12.2006 2018 99792
Popolazione, 31.12.2005 2051 98969
Popolazione, 31.12.2004 2022 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1952 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 2020 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +6.5% -3.2% +124 -3169
 
Statistica delle nascite +8.1% -1.1% 154 -1052
Saldo migratorio -1.6% +0.3% -30 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.2% 47.5% 994 45148
Femmine 50.8% 52.5% 1026 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 21.2% 12.8% 429 12182
15- sotto ai 65 66.6% 66.9% 1345 63501
65 e oltre 12.2% 20.3% 246 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.5% 96.0% 1949 91222
Stranieri 3.5% 4.0% 71 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 49.9% 40.2% 1008 38180
Coniugati 42.5% 46.3% 859 43947
Divorziati 2.5% 4.9% 50 4695
Vedovi 5.1% 8.6% 103 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 562 26738
Coppie senza figli 23.8% 33.3% 134 8894
Coppie con figli 60.1% 48.7% 338 13015
Madri con figli 14.1% 15.1% 79 4040
Padri con figli 2.0% 3.0% 11 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 660 41361
Famiglie mononucleari 19.1% 33.4% 126 13827
Famiglie con 2 componenti 24.2% 29.1% 160 12048
Famiglie con 3 componenti 18.3% 20.1% 121 8296
Famiglie con 4 componenti 18.8% 13.5% 124 5565
Famiglie con 5 e più componenti 19.5% 3.9% 129 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.06 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.