Scheda Popolazione
Umhausen
Umhausen (Foto: Mayr)
Umhausen <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 3099 105713
Popolazione, 31.12.2012 3109 103891
Popolazione, 31.12.2011 3100 102486
Popolazione, 31.12.2010 3078 103923
Popolazione, 31.12.2009 3083 103058
Popolazione, 31.12.2008 3053 101930
Popolazione, 31.12.2007 3027 100576
Popolazione, 31.12.2006 2976 99792
Popolazione, 31.12.2005 2913 98969
Popolazione, 31.12.2004 2900 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 3083 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 2829 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +12.9% -3.2% +323 -3169
 
Statistica delle nascite +10.7% -1.1% 267 -1052
Saldo migratorio +2.3% +0.3% 57 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.7% 47.5% 1433 45148
Femmine 49.4% 52.5% 1397 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 23.6% 12.8% 669 12182
15- sotto ai 65 67.3% 66.9% 1904 63501
65 e oltre 9.1% 20.3% 257 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 95.0% 96.0% 2687 91222
Stranieri 5.0% 4.0% 142 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 51.6% 40.2% 1460 38180
Coniugati 41.8% 46.3% 1183 43947
Divorziati 2.2% 4.9% 62 4695
Vedovi 4.4% 8.6% 125 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 735 26738
Coppie senza figli 18.0% 33.3% 132 8894
Coppie con figli 68.6% 48.7% 504 13015
Madri con figli 12.0% 15.1% 88 4040
Padri con figli 1.5% 3.0% 11 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 874 41361
Famiglie mononucleari 18.2% 33.4% 159 13827
Famiglie con 2 componenti 19.0% 29.1% 166 12048
Famiglie con 3 componenti 18.0% 20.1% 157 8296
Famiglie con 4 componenti 23.3% 13.5% 204 5565
Famiglie con 5 e più componenti 21.5% 3.9% 188 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.24 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.