Datenblatt Bevölkerung
Umhausen
Umhausen (Bild: Mayr)
Umhausen <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 3099 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 3109 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 3100 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 3078 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 3083 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 3053 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 3027 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 2976 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 2913 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 2900 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 3083 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 2829 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +12.9% -3.2% +323 -3169
 
Geburtenbilanz +10.7% -1.1% 267 -1052
Wanderbilanz +2.3% +0.3% 57 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 50.7% 47.5% 1433 45148
Frauen 49.4% 52.5% 1397 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 23.6% 12.8% 669 12182
15 bis 64 Jährige 67.3% 66.9% 1904 63501
65 Jährige und Ältere 9.1% 20.3% 257 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 95.0% 96.0% 2687 91222
Ausländer 5.0% 4.0% 142 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 51.6% 40.2% 1460 38180
Verheirat 41.8% 46.3% 1183 43947
Geschieden 2.2% 4.9% 62 4695
Verwitwet 4.4% 8.6% 125 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 735 26738
Paare ohne Kinder 18.0% 33.3% 132 8894
Paare mit Kindern 68.6% 48.7% 504 13015
Alleinerziehende Mütter 12.0% 15.1% 88 4040
Alleinerziehende Väter 1.5% 3.0% 11 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 874 41361
Einpersonenhaushalte 18.2% 33.4% 159 13827
Zweipersonenhaushalte 19.0% 29.1% 166 12048
Dreipersonenhaushalte 18.0% 20.1% 157 8296
Vierpersonenhaushalte 23.3% 13.5% 204 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 21.5% 3.9% 188 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 3.24 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.