Scheda Popolazione
Stams
Stams (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Stams <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1332 105713
Popolazione, 31.12.2012 1347 103891
Popolazione, 31.12.2011 1340 102486
Popolazione, 31.12.2010 1335 103923
Popolazione, 31.12.2009 1312 103058
Popolazione, 31.12.2008 1310 101930
Popolazione, 31.12.2007 1300 100576
Popolazione, 31.12.2006 1292 99792
Popolazione, 31.12.2005 1300 98969
Popolazione, 31.12.2004 1276 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1335 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1261 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +6.6% -3.2% +78 -3169
 
Statistica delle nascite +5.7% -1.1% 68 -1052
Saldo migratorio +0.8% +0.3% 10 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 48.8% 47.5% 615 45148
Femmine 51.2% 52.5% 646 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.4% 12.8% 245 12182
15- sotto ai 65 68.1% 66.9% 859 63501
65 e oltre 12.5% 20.3% 157 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 93.0% 96.0% 1173 91222
Stranieri 7.0% 4.0% 88 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 50.2% 40.2% 633 38180
Coniugati 42.0% 46.3% 529 43947
Divorziati 3.5% 4.9% 44 4695
Vedovi 4.4% 8.6% 55 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 348 26738
Coppie senza figli 28.2% 33.3% 98 8894
Coppie con figli 56.6% 48.7% 197 13015
Madri con figli 13.8% 15.1% 48 4040
Padri con figli 1.4% 3.0% 5 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 440 41361
Famiglie mononucleari 23.0% 33.4% 101 13827
Famiglie con 2 componenti 25.9% 29.1% 114 12048
Famiglie con 3 componenti 18.9% 20.1% 83 8296
Famiglie con 4 componenti 18.2% 13.5% 80 5565
Famiglie con 5 e più componenti 14.1% 3.9% 62 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.8 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.