|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 659 | 87 | 610 | 86 | |||||
Arrivi | 311121 | 91823 | 82857 | 130953 | |||||
Presenze | 1713921 | 233485 | 376492 | 312310 | |||||
Letti | 14300 | 3413 | 12002 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 119.9 | 68.4 | 31.4 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 352 | 47 | 317 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 53.4% | 54.0% | 52.0% | 53.5% | |||||
Presenze | 1438858 (84.0%) |
217960 (93.4%) |
318596 (84.6%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 262334 | 90504 | 70421 | 118900 | |||||
Letti | 11591 | 2871 | 9380 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 124.1 | 75.9 | 34.0 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.5 | 2.4 | 4.5 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 302 | 37 | 287 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 45.8% | 42.5% | 47.0% | 43.0% | |||||
Presenze | 244364 (14.3%) |
12155 (5.2%) |
43189 (11.5%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 43172 | 654 | 8196 | 1083 | |||||
Letti | 2579 | 235 | 2463 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 94.8 | 51.7 | 17.5 | 54.2 | |||||
Permanenza | 5.7 | 18.6 | 5.3 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 504.5 | 2.5 | 110.8 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 82.0% | 42.8% | 18.0% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|