Scheda Popolazione
Silz
Silz (Foto: Dr. Josef Aistleitner)
Silz <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 2581 105713
Popolazione, 31.12.2012 2559 103891
Popolazione, 31.12.2011 2555 102486
Popolazione, 31.12.2010 2582 103923
Popolazione, 31.12.2009 2590 103058
Popolazione, 31.12.2008 2486 101930
Popolazione, 31.12.2007 2490 100576
Popolazione, 31.12.2006 2477 99792
Popolazione, 31.12.2005 2466 98969
Popolazione, 31.12.2004 2479 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 2478 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 2373 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +5.7% -3.2% +128 -3169
 
Statistica delle nascite +4.5% -1.1% 100 -1052
Saldo migratorio +1.2% +0.3% 28 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 48.6% 47.5% 1153 45148
Femmine 51.4% 52.5% 1220 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 18.2% 12.8% 431 12182
15- sotto ai 65 67.1% 66.9% 1593 63501
65 e oltre 14.7% 20.3% 349 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 93.3% 96.0% 2213 91222
Stranieri 6.7% 4.0% 160 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 48.0% 40.2% 1138 38180
Coniugati 42.5% 46.3% 1009 43947
Divorziati 3.3% 4.9% 79 4695
Vedovi 6.2% 8.6% 147 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 634 26738
Coppie senza figli 26.2% 33.3% 166 8894
Coppie con figli 59.6% 48.7% 378 13015
Madri con figli 12.0% 15.1% 76 4040
Padri con figli 2.2% 3.0% 14 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 830 41361
Famiglie mononucleari 25.3% 33.4% 210 13827
Famiglie con 2 componenti 23.4% 29.1% 194 12048
Famiglie con 3 componenti 19.8% 20.1% 164 8296
Famiglie con 4 componenti 19.6% 13.5% 163 5565
Famiglie con 5 e più componenti 11.9% 3.9% 99 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.74 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.