Scheda Popolazione
Oetz
it:Oetz (Foto: Josef Aistleitner)
Oetz <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 2333 105713
Popolazione, 31.12.2012 2335 103891
Popolazione, 31.12.2011 2315 102486
Popolazione, 31.12.2010 2265 103923
Popolazione, 31.12.2009 2254 103058
Popolazione, 31.12.2008 2251 101930
Popolazione, 31.12.2007 2249 100576
Popolazione, 31.12.2006 2251 99792
Popolazione, 31.12.2005 2238 98969
Popolazione, 31.12.2004 2250 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 2308 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 2203 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +6.9% -3.2% +143 -3169
 
Statistica delle nascite +7.2% -1.1% 148 -1052
Saldo migratorio -0.2% +0.3% -5 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 48.3% 47.5% 1064 45148
Femmine 51.7% 52.5% 1139 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 20.2% 12.8% 444 12182
15- sotto ai 65 67.3% 66.9% 1482 63501
65 e oltre 12.6% 20.3% 277 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 93.0% 96.0% 2048 91222
Stranieri 7.0% 4.0% 155 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 48.4% 40.2% 1066 38180
Coniugati 43.4% 46.3% 957 43947
Divorziati 2.8% 4.9% 62 4695
Vedovi 5.4% 8.6% 118 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 604 26738
Coppie senza figli 23.0% 33.3% 139 8894
Coppie con figli 61.8% 48.7% 373 13015
Madri con figli 12.7% 15.1% 77 4040
Padri con figli 2.5% 3.0% 15 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 738 41361
Famiglie mononucleari 21.4% 33.4% 158 13827
Famiglie con 2 componenti 21.7% 29.1% 160 12048
Famiglie con 3 componenti 18.7% 20.1% 138 8296
Famiglie con 4 componenti 21.8% 13.5% 161 5565
Famiglie con 5 e più componenti 16.4% 3.9% 121 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.98 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.