Scheda Popolazione
Mötz
Mötz (Foto: Dr.Josef Aistleitner)
Mötz <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1263 105713
Popolazione, 31.12.2012 1261 103891
Popolazione, 31.12.2011 1242 102486
Popolazione, 31.12.2010 1236 103923
Popolazione, 31.12.2009 1213 103058
Popolazione, 31.12.2008 1204 101930
Popolazione, 31.12.2007 1227 100576
Popolazione, 31.12.2006 1214 99792
Popolazione, 31.12.2005 1226 98969
Popolazione, 31.12.2004 1233 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1244 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1172 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +9.5% -3.2% +102 -3169
 
Statistica delle nascite +7.9% -1.1% 84 -1052
Saldo migratorio +1.7% +0.3% 18 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.4% 47.5% 591 45148
Femmine 49.6% 52.5% 581 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 21.8% 12.8% 256 12182
15- sotto ai 65 67.2% 66.9% 787 63501
65 e oltre 11.0% 20.3% 129 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 90.4% 96.0% 1060 91222
Stranieri 9.6% 4.0% 112 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 47.3% 40.2% 554 38180
Coniugati 43.9% 46.3% 515 43947
Divorziati 4.1% 4.9% 48 4695
Vedovi 4.7% 8.6% 55 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 328 26738
Coppie senza figli 26.5% 33.3% 87 8894
Coppie con figli 60.4% 48.7% 198 13015
Madri con figli 9.1% 15.1% 30 4040
Padri con figli 4.0% 3.0% 13 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 409 41361
Famiglie mononucleari 20.3% 33.4% 83 13827
Famiglie con 2 componenti 27.4% 29.1% 112 12048
Famiglie con 3 componenti 18.1% 20.1% 74 8296
Famiglie con 4 componenti 19.8% 13.5% 81 5565
Famiglie con 5 e più componenti 14.4% 3.9% 59 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.87 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.