Scheda Popolazione
Karres
Karres, sullo sfondo Karrösten (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Karres <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 608 105713
Popolazione, 31.12.2012 605 103891
Popolazione, 31.12.2011 614 102486
Popolazione, 31.12.2010 606 103923
Popolazione, 31.12.2009 610 103058
Popolazione, 31.12.2008 604 101930
Popolazione, 31.12.2007 601 100576
Popolazione, 31.12.2006 592 99792
Popolazione, 31.12.2005 589 98969
Popolazione, 31.12.2004 591 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 611 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 575 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +13.0% -3.2% +66 -3169
 
Statistica delle nascite +7.9% -1.1% 40 -1052
Saldo migratorio +5.1% +0.3% 26 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.9% 47.5% 287 45148
Femmine 50.1% 52.5% 288 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.8% 12.8% 114 12182
15- sotto ai 65 68.9% 66.9% 396 63501
65 e oltre 11.3% 20.3% 65 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 99.1% 96.0% 570 91222
Stranieri 0.9% 4.0% 5 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 45.7% 40.2% 263 38180
Coniugati 47.3% 46.3% 272 43947
Divorziati 2.3% 4.9% 13 4695
Vedovi 4.7% 8.6% 27 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 162 26738
Coppie senza figli 22.8% 33.3% 37 8894
Coppie con figli 64.8% 48.7% 105 13015
Madri con figli 11.7% 15.1% 19 4040
Padri con figli 0.6% 3.0% 1 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 178 41361
Famiglie mononucleari 10.7% 33.4% 19 13827
Famiglie con 2 componenti 23.6% 29.1% 42 12048
Famiglie con 3 componenti 20.8% 20.1% 37 8296
Famiglie con 4 componenti 26.4% 13.5% 47 5565
Famiglie con 5 e più componenti 18.5% 3.9% 33 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.23 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.